Products are listed for availability reference only and supplied on quotation basis.
| Inquiry | Image | Code | Item | Model | Manuf. | Origin | Volt (Input) | HZ | Amps (Input) | Volt (Output) | MA (Output) | Amps (Output) | Qty | Price PKR | Remarks / Status / Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | AD-01 | Switching Power Adapter | S18B67-120A150-04 | Shenzhen | CHINA | 100-240 | 50/60 | 0.7A | 12 | 1.5 | 1 | 250.00 | ||
|
| ![]() | AD-02 | Switching Adapter | ACP-12E | NOKIA | CHINA | 100-240 | 50/60 | 125MA | 5.7 | 800 | 1 | 200.00 | ||
|
| ![]() | AD-03 | Switching Adapter | PSAA20R420 | PHIHONG | CHINA | 100-240 | 50/60 | 0.5A | 12 | 1.67 | 1 | 300.00 | ||
|
| ![]() | AD-04 | Switching Adapter | NK0101 | NOKIA | CHINA | 100-240 | 50/60 | 150MA | 5 | 600 | 2 | 250.00 | ||
|
| ![]() | AD-05 | Switching Adapter | ACP-7E | NOKIA | CHINA | 230 | 50 | 25MA | 3.7 | 350 | 1 | 200.00 | PIN Broken | |
|
| ![]() | AD-06 | Switching Adapter | ETA3SJ10UBE | SAMSUNG | CHINA | 100-240 | 50/60 | 0.15A | 4.73 | 0.55 | 1 | 300.00 | ||
|
| ![]() | AD-07 | Switching Adapter | HKA01212010-3C | HUNTKEY | CHINA | 100-240 | 50/60 | 0.5A | 12 | 1 | 1 | 200.00 | ||
|
| ![]() | AD-08 | Switching Adapter | 100054-11 | NOKIA | INDIA | 100-240 | 50/60 | 65MA | 5 | 350 | 1 | 300.00 | ||
|
| ![]() | AD-09 | Switching Adapter | AC-11E | NOKIA | CHINA | 100-240 | 50/60 | 150MA | 5 | 450 | 1 | 200.00 | ||
|
| ![]() | AD-10 | Switching Adapter | HW-120200B6W | HUAWEI | CHINA | 100-240 | 50/60 | 0.8A | 12 | 2 | 1 | 350.00 | ||
|
| ![]() | AD-11 | Switching Adapter | 5210 | BRAUN | CHINA | 100-240 | 50/60 | 7W | 12 | 400 | 1 | 250.00 | ||
|
| ![]() | AD-12 | Volex Kabel UK- LF Safety Mark 040074- 00 Power Cable with moulded 3pin UK Plug | 040074-00 | VOLEX-MOUSER | UK | 1 | 700.00 | |||||||
|
| ![]() | AD-13 | Switching Adapter | AC-3X | NOKIA | CHINA | 100-240 | 50/60 | 60MA | 5 | 350 | 1 | 250.00 | SOLD | |
|
| ![]() | AD-14 | Switching Adapter | AP04214-UV | SAMSUNG | CHINA | 100-240 | 50/60 | 1.1A | 14 | 3 | 1 | 1500.00 | ||
|
| ![]() | AD-15 | Switching Adapter | WCF0500100C1BA | Wulian | CHINA | 100-240 | 50/60 | 0.15A | 5 | 1 | 1 | 350.00 | NOT FOR SALE | |
|
| ![]() | AD-16 | Switching Adapter | JX1920 (IC) | JH | CHINA | 100-240 | 50/60 | 5 | 3 | 1 | 250.00 | |||
|
| ![]() | AD-17 | Switching Adapter | WA-18H12 | APD | CHINA | 100-240 | 50/60 | 0.5A | 12 | 1.5 | 300.00 | |||
|
| ![]() | AD-18 | Switching Adapter | WAA009 | AC BEL | CHINA | 100-240 | 50/60 | 0.4A | 12 | 1.5 | 1 | 250.00 | ||
|
| ![]() | AD-19 | Switching Adapter | A30640G | SANGEA | CHINA | 220 | 50 | 6 | 400 | 1 | 250.00 | |||
|
| ![]() | AD-20 | Switching Adapter | MP-15MA-120 | JET | CHINA | 100-240 | 50/60 | 0.3A | 12 | 1.6 | 1 | 300.00 | ||
|
| ![]() | AD-21 | Switching Adapter | NA | NA | 110-220 | 50/60 | 9 | 300 | 1 | 250.00 | ||||
|
| ![]() | AD-22 | Switching Adapter | ACP-75 | NOKIA | CHINA | 110-220 | 50/60 | 21MA | 3.7 | 355 | 1.3 | 1 | 300.00 | |
|
| ![]() | AD-23 | Switching Adapter | TAD137ESE | AMB | CHINA | 110-240 | 50/60 | 0.15A | 5 | 0.7 | 1 | 250.00 | ||
|
| ![]() | AD-24 | Switching Adapter (MP-0018-C) | DYS12A100E-B | JIUZHOU | CHINA | 100-240 | 50/60 | 0.4 | 12 | 1 | 1 | 250.00 | ||
|
| ![]() | AD-25 | Switching Adapter (MP-0018-C) | NA | CE | CHINA | 100-240 | 50/60 | 7.4 | 800 | 1 | 300.00 | |||
|
| ![]() | AD-26 | Switching Adapter (MP-0018-C) | NA | CE | CHINA | 100-240 | 50/60 | 7.4 | 800 | 1 | 300.00 | |||
|
| ![]() | Slim HP 65W USB C Laptop Charger with Power cable. Brand: SZGUDULO | 3PN48AA#ABA | DongGuan Simer Electronics Co., LTD | 240 Volts | 4 | 20000.00 | Brand: SZGUDULO Connectivity: USB Connector: USB Type C Fast Charging, BLACK | |||||||
|
| ![]() | HP 65W USB C Laptop Charger with Power cable | TPN-DA20 | Delta Electronics | CHINA | 100-240V~ | 50-60 | 1.7A | 5/9/12/15/20 | 3/5/4.33/3.25 | 1 | ||||
|
| ![]() | HP 65W Replacement AC Adapter (Laptop Charger) with Power cable | RoHS-CHINA | CHINA | 100-240V~ | 50/60 | 1.6A | 19.5V | 4.62A | 1 | RoHS-CHINA INPUT: 100-240V~ 1.6A 50/60 HZ OUTPUT: 19.5V 4.62A |












